香港标准配送:17:00 截单,处理 3 个工作日 + 运输 3 个工作日,周一至周五,免运费。
查看配送政策
产品技术规格
| 889-SC000572TCT-ND | Cut Tape (CT) |
|---|---|
| 889-SC000572TTR-ND | Tape & Reel (TR) |
| Assembly Country of Origin | Not available |
| CNHTS | 8536901100 |
| Contact Finish | Tin |
| Contact Finish Thickness | - |
| Contact Type | Stamped & Formed |
| Contact Type (Pin/Socket) | Socket |
| Country of Diffusion | Not available |
| Country of Origin | China |
| DigiKey编号 | 889-SC000572TTR-ND |
| ECCN | EAR99 |
| Gender | Female |
| HTSUS编码 | 8536.90.4000 |
| Insulation OD | 1.8mm Insul OD |
| Mating Part | ATV06-38S* |
| Pin or Socket | Socket |
| Plating | Tin |
| REACH状态 | REACH Unaffected |
| RoHS Compliant | Yes |
| Shape | Square |
| Standard Pack Qty | 4000 |
| Style | S&F |
| TARIC | 8536699099 |
| Type | Stamped |
| USHTS | 8536904000 |
| Wire Gauge | 20-22 AWG |
| Wire Range | 20-22AWG (0.5 - 0.35mm²) |
| 交期 | 112 Days |
| 产品名称 | SC000572T (Amphenol) |
| 产品状态 | Id:0;Status:Active |
| 制造商交期(周) | 16 |
| 参考单价(USD) | 0.37 |
| 可用库存 | 8819 |
| 数据手册 | https://www.amphenol-sine.com/pdf/catalog/Duralok.pdf |
| 湿敏等级 | 1 (Unlimited) |
| 贸泽编号 | 654-SC000572T |
| 接触件材质 | Copper Alloy |
| 间距 | 1.0mm x0.64mm |
| 额定电流 | 5A |
| 系列 | ATV Series™ DuraLok™ |
| 端接方式 | Crimp |
相关产品信息
同品牌、系列或类别的相似产品(不代表兼容或可替代)
已核验询价信息
- Packaging
- Reel
- 最小订购量
- 1
制造商及授权来源记录
产品资料
SC000572T
SC000572T 是 Amphenol Sine Systems Corp 的 Connectors, Interconnects产品。本页汇总官方技术资料、贸易合规、包装和国内供货信息。
品牌
Amphenol Sine Systems Corp
制造商
Amphenol Sine Systems Corp
产品类别
Connectors, Interconnects
技术参数
| Packaging | Reel |
|---|---|
| Standard Pack Qty | 4000 |
| Type | Stamped |
| Pin or Socket | Socket |
| Contact Termination | Crimp |
| Wire Gauge | 20-22 AWG |
| Contact Finish | Tin |
| Contact Finish Thickness | - |
采购与包装
| 最小订购量 | 1 |
|---|---|
| 订购倍数 | 1 |
| 工厂库存 | 0 |
合规信息
| RoHS状态 | ROHS3 Compliant |
|---|---|
| REACH状态 | REACH Unaffected |
| 湿敏等级 | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS编码 | 8536.90.4000 |
| CNHTS | 8536901100 |
| USHTS | 8536904000 |
| TARIC | 8536699099 |
| Country of Origin | China |
| Assembly Country of Origin | Not available |
| Country of Diffusion | Not available |
参数来自已配置的数据源,仅供选型参考;订购前请以制造商最新资料为准。