香港标准配送:17:00 截单,处理 3 个工作日 + 运输 3 个工作日,周一至周五,免运费。
查看配送政策
产品技术规格
| 1 | 1.009 |
|---|---|
| 1400 | 0.617 |
| 14000 | 0.583 |
| 17-3-520106-2CT-ND | Cut Tape (CT) |
| 17-3-520106-2TR-ND | Tape & Reel (TR) |
| 20 | 0.961 |
| 28000 | 0.571 |
| 3D_CVM_CVM_3-520106-2_L.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_3-520106-2&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=3D&DocFormat=pdf&PartCntxt=3-520106-2 |
| 7000 | 0.6 |
| Assembly Country of Origin | Not available |
| Barrel Color | Blue |
| Barrel Type | Closed |
| batch | N |
| BRHTS | 85369090 |
| CAHTS | 8536900020 |
| CNHTS | 8536901100 |
| Color | Blue |
| Compatible Insulation Diameter Range | 4.06 mm [ .16 in ] |
| Compatible With Agency/Standards Products | UL |
| Compatible With Wire & Cable Type | Discrete Wire |
| Connection Capacity | Single |
| Contact Base Material | Brass |
| Contact Finish | Tin |
| Country of Diffusion | Not available |
| Country of Origin | United States |
| Crimp Type | F-Crimp |
| Customer Drawing | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=520106&DocType=Customer%20Drawing&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=3-520106-2 |
| DigiKey编号 | 17-3-520106-2TR-ND |
| ECCN | EAR99 |
| ENG_AAD_UL_E66717_19841030_A-1.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=UL_E66717_19841030&DocType=Agency%20Approval%20Document&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=3-520106-2 |
| ENG_CS_82004_Ultra-Fast_and_Ultra_Fast_Plus_0311.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=82004_Ultra-Fast_and_Ultra_Fast_Plus&DocType=Catalog%20Section&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=3-520106-2 |
| ENG_CVM_CVM_3-520106-2_L.2d_dxf.zip | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_3-520106-2&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=English&DocFormat=2d_dxf.zip&PartCntxt=3-520106-2 |
| ENG_CVM_CVM_3-520106-2_L.3d_igs.zip | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_3-520106-2&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=English&DocFormat=3d_igs.zip&PartCntxt=3-520106-2 |
| ENG_CVM_CVM_3-520106-2_L.3d_stp.zip | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_3-520106-2&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=English&DocFormat=3d_stp.zip&PartCntxt=3-520106-2 |
| ENG_DS_1-1773948-3_Ultra-Fast_QRG_0418.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1-1773948-3_Ultra-Fast_QRG&DocType=Data%20Sheet&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=3-520106-2 |
| ENG_DS_Applicators-Partner-Vendors_2608.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=Applicators-Partner-Vendors&DocType=Data%20Sheet&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=3-520106-2 |
| ENG_SS_108-2017_C.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=108-2017&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=3-520106-2 |
| ENG_SS_114-2123_K8.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=114-2123&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=3-520106-2 |
| Features | - |
| Gender | Male |
| HTSUS编码 | 8536.90.4000 |
| Insertion Force | Normal |
| Insulation | Fully Insulated |
| Insulation Material | Nylon |
| Insulation Option | Fully Insulated |
| JPHTS | 8536900002 |
| KRHTS | 8536909010 |
| Length - Overall | 0.855" (21.72mm) |
| Mating Retention Type | Dimple |
| Mating Tab Thickness | .81 mm [ .032 in ] |
| Mating Tab Width | 6.35 mm [ .25 in ] |
| MXHTS | 8536904000 |
| 工作温度 | -40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ] |
| Packaging Method | Strip/Reel |
| Packaging Quantity | 1400 |
| Product Features & Characteristics | Select All |
| Product Length | 21.75 mm [ .855 in ] |
| Product Terminates To | Wire & Cable |
| Quick Disconnect Terminal Type | Tab |
| REACH状态 | REACH not applicable |
| RoHS状态 | RoHS Compliant |
| Standard Pack Qty | 1400 |
| Tab Length | - |
| Tab Thickness | 0.032" (0.81mm) |
| Tab Width | 0.250" (6.35mm) |
| TARIC | 8536901000 |
| Terminal Material Thickness | .41 mm [ .016 in ] |
| Terminal Orientation | Straight |
| Terminal Plating Material | Tin |
| Terminal Type | Standard |
| TE内部描述 | ULTRA-FAST 250 ASY TAB 16-14 AWG TPBR |
| TE内部编号 | 3-520106-2 |
| UL Flammability Rating | UL 94V-2 |
| USHTS | 8536904000 |
| 额定电压(V) | 600 |
| Wire Gauge | 14-16 AWG |
| Wire Insulation Support | With |
| Wire Size (AWG) | 16 – 14 |
| Wire Size (mm²) | 1.31 – 2.08 |
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
| 交期 | 70 Days |
| 产品名称 | 3-520106-2 (TE Connectivity) |
| 产品描述 | Quick Disconnects, Tab, 16 – 14 AWG Wire Size, 1.31 – 2.08 mm² Wire Size, Mating Tab Width 6.35 mm [.25 in], Straight, Brass, Ultra-Fast 250 |
| 产品状态 | Id:0;Status:Active |
| 产品端接到 | 线缆 |
| 产品长度 | .855 in |
| 产地 | 美国/USA |
| 别名 | 403554751 |
| 制造商交期(周) | 10 |
| 包装方式 | 带,卷 |
| 单位重量(kg) | 0.002613 |
| 压接类型 | F 型压接 |
| 压线筒类型 | Closed |
| 压线筒颜色 | 蓝色 |
| 参考单价(USD) | 0.57 |
| 可用库存 | 29845 |
| 品名 | 端子 |
| 品牌归属地 | 国际 |
| 基本分类 | 连接器 |
| 子品牌 | AMP |
| 官方产品图片1 | https://www.te.com/content/dam/te-com/catalog/part/035/201/072/3-520107-2-t1.jpg/jcr:content/renditions/product-details.png |
| 对接公端厚度 | .032 in |
| 对接公端宽度 | .25 in |
| 封装数量 | 1400 |
| 工作温度范围 | -40 – 230 °F |
| 带导线绝缘 | 带有 |
| 快速断开端子类型 | 公端 |
| 接合固定类型 | 凹点 |
| 插入力 | 正常 |
| 替代包装型号 | 3-520106-2 (Cut Strip)、3-520106-2 (Mouser Reel)、3-520107-2 |
| 替代型号 | 91TA-00051(JiDC(济德)) |
| 湿敏等级 | 1 (Unlimited) |
| 端子方向 | 直式 |
| 端子材料厚度 | .016 in |
| 线径 | 1.31 – 2.08 mm² |
| 绝缘材料 | 尼龙 |
| 绝缘选项 | 完全绝缘 |
| 触头材质 | 黄铜 |
| 触头镀层 | 锡 |
| 贸泽编号 | 571-35201062 |
| 连接容量 | 单 |
| 适用的绝缘层直径范围 | .16 in |
| 阻燃等级 | UL94 V-2 |
| 零件编号 | 3-520106-2 |
| 额定电压 | 600 V |
| 接触件材质 | Brass |
| 安装风格 | Free Hanging (In-Line) |
| 包装 | Reel |
| 系列 | Ultra-Fast |
| 端接方式 | Crimp |
相关产品信息
同品牌、系列或类别的相似产品(不代表兼容或可替代)
已核验询价信息
- 包装方式
- 带,卷
- Packaging
- Reel
- 最小订购量
- 1400
制造商及授权来源记录
产品资料
3-520106-2
3-520106-2 是 TE Connectivity AMP Connectors 的 Quick Disconnects产品。本页汇总官方技术资料、贸易合规、包装和国内供货信息。
品牌
TE Connectivity AMP Connectors
制造商
TE Connectivity AMP Connectors
产品类别
Quick Disconnects
技术参数
| 别名 | 403554751 |
|---|---|
| 包装方式 | 带,卷 |
| 品牌归属地 | 国际 |
| 系列 | Ultra-Fast 250 |
| 触头材质 | 黄铜 |
| 触头镀层 | 锡 |
| 阻燃等级 | UL94 V-2 |
| TE内部编号 | 3-520106-2 |
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
| 产品端接到 | 线缆 |
| 产品长度 | .855 in |
| 分类 | 快速断开 |
| 压接类型 | F 型压接 |
| 压线筒类型 | Closed |
| 压线筒颜色 | 蓝色 |
| 子品牌 | AMP |
| 对接公端厚度 | .032 in |
| 对接公端宽度 | .25 in |
| 封装数量 | 1400 |
| 工作温度范围 | -40 – 230 °F |
| 带导线绝缘 | 带有 |
| 快速断开端子类型 | 公端 |
| 接合固定类型 | 凹点 |
| 描述 | ULTRA-FAST 250 ASY TAB 16-14 AWG TPBR |
| 插入力 | 正常 |
| 端子方向 | 直式 |
| 端子材料厚度 | .016 in |
| 线径 | 1.31 – 2.08 mm² |
| 绝缘材料 | 尼龙 |
| 绝缘选项 | 完全绝缘 |
| 连接容量 | 单 |
| 适用的绝缘层直径范围 | .16 in |
| 零件编号 | 3-520106-2 |
| 额定电压 | 600 V |
| Packaging | Reel |
| Standard Pack Qty | 1400 |
| Terminal Type | Standard |
| Gender | Male |
| Tab Width | 0.250" (6.35mm) |
| Tab Thickness | 0.032" (0.81mm) |
采购与包装
| 最小订购量 | 1400 |
|---|---|
| 订购倍数 | 1400 |
| 工厂库存 | 0 |
| 建议替代型号 | 571-35201072 |
| 替代包装型号 | 3-520106-2 (Cut Strip)、3-520106-2 (Mouser Reel)、3-520107-2 |
合规信息
| RoHS状态 | RoHS Compliant |
|---|---|
| REACH状态 | REACH not applicable |
| 湿敏等级 | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS编码 | 8536.90.4000 |
| CNHTS | 8536901100 |
| TARIC | 8536901000 |
| CAHTS | 8536900020 |
| USHTS | 8536904000 |
| JPHTS | 8536900002 |
| KRHTS | 8536909010 |
| MXHTS | 8536904000 |
| BRHTS | 85369090 |
| Country of Origin | United States |
| Assembly Country of Origin | Not available |
| Country of Diffusion | Not available |
其他信息
| 产地 | 美国/USA批量参考批次: |
|---|---|
| 品名 | 端子 |
参数来自已配置的数据源,仅供选型参考;订购前请以制造商最新资料为准。









