香港标准配送:17:00 截单,处理 3 个工作日 + 运输 3 个工作日,周一至周五,免运费。
查看配送政策
产品技术规格
| 1 | 16.742 |
|---|---|
| 10000 | 9.411 |
| 20 | 15.945 |
| 2500 | 9.882 |
| 3D_CVM_CVM_967650-1_G_c-967650-1-g-3d.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_967650-1&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=3D&DocFormat=pdf&PartCntxt=967650-1 |
| 500 | 10.164 |
| 5000 | 9.599 |
| A124381-ND | Bulk |
| Assembly Country of Origin | Not available |
| batch | N |
| BRHTS | 85389090 |
| Cable Exit Angle (°) | 90 | 180 |
| CAHTS | 8538903900 |
| Circuit Application | Power |
| CNHTS | 8547200000 |
| Connector & Contact Terminates To | Wire & Cable |
| Connector Height | 32.8 mm [ 1.291 in ] |
| Connector & Housing Type | Housing for Female Terminals |
| Connector & Keying Code | A |
| Connector Mounting Type | Free-Hanging (In-Line) |
| Connector Position Assurance Capable | No |
| Connector Shape | Circular |
| Connector System | Wire-to-Wire |
| Connector Type | Plug Housing |
| Country of Diffusion | Not available |
| Country of Origin | Austria |
| Customer Drawing | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=967650&DocType=Customer%20Drawing&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=967650-1 |
| DigiKey编号 | A124381-ND |
| ECCN | EAR99 |
| ENG_CVM_CVM_967650-1_G_c-967650-1-g.2d_dxf.zip | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_967650-1&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=English&DocFormat=2d_dxf.zip&PartCntxt=967650-1 |
| ENG_CVM_CVM_967650-1_G_c-967650-1-g.3d_igs.zip | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_967650-1&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=English&DocFormat=3d_igs.zip&PartCntxt=967650-1 |
| ENG_CVM_CVM_967650-1_G_c-967650-1-g.3d_stp.zip | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_967650-1&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=English&DocFormat=3d_stp.zip&PartCntxt=967650-1 |
| ENG_SS_108-18622_C6.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=108-18622&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=967650-1 |
| ENG_SS_114-18255_D4.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=114-18255&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=967650-1 |
| Fastening Type | Bayonet Lock |
| Features | Coupling Nut |
| Housing Color | Black |
| Housing Material | Glass-Filled PBT |
| HTSUS编码 | 8538.90.6000 |
| 防护等级 | IP67/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof |
| 防护等级 | IP67 | IP69K |
| JPHTS | 853890000 |
| Material Flammability Rating | UL94 HB |
| Mating Alignment | With |
| Mating Alignment Type | Keyed |
| Mating Pin Diameter | 1.5 mm [ .059 in ] |
| Mixed & Hybrid Connector | No |
| MXHTS | 8538900100 |
| Nominal Voltage Architecture (V) | 12 | 24 | 48 |
| 工作温度(Max) | 120 °C [ 248 °F ] |
| 工作温度 | -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ] |
| Operating Voltage (VDC) | 48 |
| Orientation | A |
| Packaging Method | Loose Piece |
| Packaging Quantity | 500 |
| Primary Locking Feature | Integrated in Housing |
| Primary Product Color | Black |
| Product Features & Characteristics | Select All |
| Product Length | 32.8 mm [ 1.291 in ] |
| Product Width | 31 mm [ 1.22 in ] |
| REACH状态 | REACH Unaffected |
| Sealable | Yes |
| Serviceable | Yes |
| Shell Finish | - |
| Shell Material | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Shell Size - Insert | - |
| Shell Size, MIL | - |
| Shielding | Unshielded |
| Standard Pack Qty | 500 |
| Strain Relief | Add By Accessory |
| TARIC | 8547200090 |
| Terminal Position Assurance | No |
| TE内部描述 | 1.5MM BU-STE KPL 7P |
| TE内部编号 | 967650-1 |
| Type | For Female Sockets |
| UL Flammability Rating | UL 94HB |
| USHTS | 8538906000 |
| 中心线(间距) | .449 in |
| 主体颜色 | 黑色 |
| 主要锁定特性 | 端子上 |
| 交期 | 70 Days |
| 产品名称 | 967650-1 (TE Connectivity) |
| 产品宽度 | 1.22 in |
| 产品描述 | Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 7 Position, .449 in [11.4 mm] Centerline, Sealable, Black, Signal, Cable Mount (Free-Hanging) |
| 产品状态 | Id:0;Status:Active |
| 产品长度 | 1.291 in |
| 产地 | 匈牙利/HUN |
| 公端/母端 | 插座 |
| 出线角度 | 180° |
| 制造商交期(周) | 10 |
| 包装方式 | 散装 |
| 单位重量(kg) | 0.012118 |
| 参考单价(USD) | 3.67 |
| 可密封性 | 是 |
| 可用库存 | 435 |
| 可维修 | 是 |
| 品名 | 塑壳 |
| 品牌归属地 | 国际 |
| 基本分类 | 连接器 |
| 外壳材料 | PBT GF |
| 子品牌 | AMP |
| 官方产品图片1 | https://www.te.com/content/dam/te-com/catalog/part/009/676/501/967650-1-t1.jpg/jcr:content/renditions/product-details.png |
| 封装数量 | 500 |
| 工作温度范围 | 158 °F、-40 – 248 °F |
| 工作电压 | 48 VDC |
| 应力消除 | 按附件添加 |
| 接合对准 | 带有 |
| 接合对准类型 | 键控 |
| 接合插针直径 | .059 in |
| 数据手册 | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=967650&DocType=Customer+Drawing&DocLang=English |
| 替代型号 | 92T0-00065(JiDC(济德)) |
| 标称电压架构 | 12 V |
| 混合型连接器 | 否 |
| 湿敏等级 | 1 (Unlimited) |
| 电路应用 | Signal |
| 端子位置保证 | 否 |
| 端子大小 | 1.5mm |
| 能够保证连接器位置 | 否 |
| 贸泽编号 | 571-967650-1 |
| 连接器和壳体类型 | 母端子护套 |
| 连接器和键控代码 | A |
| 连接器形状 | 圆形 |
| 连接器系统 | 线到线 |
| 连接器高度 | 1.291 in |
| 针位数 | 7 |
| 防护等级 | IP67 |
| 阻燃等级 | UL 94-HB |
| 零件编号 | 967650-1 |
| 间距 | 1.5mm |
| 芯数 | 7 |
| 系列 | 1.5mm System |
相关产品信息
同品牌、系列或类别的相似产品(不代表兼容或可替代)
已核验询价信息
- 包装方式
- 散装
- 最小订购量
- 1
产品资料
967650-1
967650-1 是 TE Connectivity Deutsch Connectors 的 Automotive Housings产品。本页汇总官方技术资料、贸易合规、包装和国内供货信息。
品牌
TE Connectivity Deutsch Connectors
制造商
TE Connectivity Deutsch Connectors
产品类别
Automotive Housings
技术参数
| 主体颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 公端/母端 | 插座 |
| 包装方式 | 散装 |
| 品牌归属地 | 国际 |
| 安装类型 | 电缆安装(自由悬挂) |
| 针位数 | 7 |
| 防护等级 | IP67 |
| 阻燃等级 | UL 94-HB |
| TE内部编号 | 967650-1 |
| 中心线(间距) | .449 in |
| 主要锁定特性 | 端子上 |
| 产品宽度 | 1.22 in |
| 产品长度 | 1.291 in |
| 出线角度 | 180° |
| 分类 | 汽车连接器护套 |
| 可密封性 | 是 |
| 可维修 | 是 |
| 外壳材料 | PBT GF |
| 子品牌 | AMP |
| 封装数量 | 500 |
| 工作温度范围 | 158 °F、-40 – 248 °F |
| 工作电压 | 48 VDC |
| 应力消除 | 按附件添加 |
| 接合对准 | 带有 |
| 接合对准类型 | 键控 |
| 接合插针直径 | .059 in |
| 描述 | 1.5MM BU-STE KPL 7P |
| 标称电压架构 | 12 V |
| 混合型连接器 | 否 |
| 电路应用 | Signal |
| 端子位置保证 | 否 |
| 端子大小 | 1.5mm |
| 能够保证连接器位置 | 否 |
| 连接器和壳体类型 | 母端子护套 |
| 连接器和键控代码 | A |
| 连接器形状 | 圆形 |
| 连接器系统 | 线到线 |
| 连接器高度 | 1.291 in |
| 零件编号 | 967650-1 |
| Standard Pack Qty | 500 |
采购与包装
| 最小订购量 | 1 |
|---|---|
| 订购倍数 | 1 |
合规信息
| RoHS状态 | ROHS3 Compliant |
|---|---|
| REACH状态 | REACH Unaffected |
| 湿敏等级 | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS编码 | 8538.90.6000 |
| CNHTS | 8547200000 |
| TARIC | 8547200090 |
| CAHTS | 8538903900 |
| USHTS | 8538906000 |
| JPHTS | 853890000 |
| MXHTS | 8538900100 |
| BRHTS | 85389090 |
| Country of Origin | Austria |
| Assembly Country of Origin | Not available |
| Country of Diffusion | Not available |
其他信息
| 产地 | 匈牙利/HUN批量参考批次: |
|---|---|
| 品名 | 塑壳 |
参数来自已配置的数据源,仅供选型参考;订购前请以制造商最新资料为准。