香港标准配送:17:00 截单,处理 3 个工作日 + 运输 3 个工作日,周一至周五,免运费。
查看配送政策
产品资料
205342-5028
205342-5028 是 Molex 的 Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>Crimp Terminals产品。适用信息:Wire-to-Board。本页汇总官方技术资料、贸易合规、包装和国内供货信息。
品牌
Molex
制造商
Molex
产品类别
Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>Crimp Terminals
技术参数
| 产品状态 | 在售 |
|---|---|
| 公端/母端 | 母端 |
| 包装方式 | 卷 |
| 品牌归属地 | 国际 |
| 端接方法 | 压接 |
| 系列 | 205342、205342 |
| 线径-mm² | N/A |
| 线规-AWG | 20 AWG,22 AWG |
| 触头镀层 | 金 |
| 镀层厚度 | 0.1μm |
| 额定电流 | 6.5A |
| 一级应用 | Connected Home,Telecommunications / Networking,Defense |
| 二级应用 | Wire-to-Board Connectors, Micro Connector Products |
| 产品名称 | Pico-Lock |
| 产品系列 | Pico-Lock Connector System |
| 导线绝缘直径 | 1.20-1.50mm |
| 应用 | Power, Signal, Wire-to-Board, Wire-to-Wire |
| 最大电压 | 250V AC (RMS)/DC |
| 类别 | Crimp Terminals |
| 说明 | 2.00mm Pitch, Pico-Lock Female Crimp Terminal, Gold (Au) Plating, 20-22 AWG |
| 重量 | 72.860/mg |
| 金属材料 | Copper Alloy |
| Packaging | Reel |
| Standard Pack Qty | 13000 |
| 单位重量(kg) | 7.286e-05 |
| 接口性别 | Female |
| Material Metal | Copper Alloy |
| Material Plating Mating | Gold |
| 净重 | 72.860/mg |
| Plating Min Mating | 0.100µm |
| Termination Interface Style | Crimp or Compression |
| Wire Insulation Diameter | 1.20-1.50mm |
| Wire Size Awg | 20、22 |
| Wire Size Mm | N/A |
采购与包装
| 最小订购量 | 1 |
|---|---|
| 订购倍数 | 1 |
| 工厂库存 | 0 |
| 包装类型 | Reel |
合规信息
| CNHTS | 8536901100 |
|---|---|
| TARIC | 8536901000 |
| USHTS | 8536904000 |
| ECCN | EAR99 |
| Country of Origin | Malaysia |
| Assembly Country of Origin | Not available |
| Country of Diffusion | Not available |
| RoHS状态 | RoHS Compliant |
| GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 44; 34; 33 |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| EU ELV | Not Relevant |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
配套关系
| 配套系列 | 205341 - 2.00mm Pitch, Pico-Lock Single Row Receptacle Housings |
|---|
其他信息
| 产地 | 马来西亚/MYS批量参考批次: |
|---|---|
| 品名 | 端子 |
| 原产国 | MY |
参数来自已配置的数据源,仅供选型参考;订购前请以制造商最新资料为准。





