香港标准配送:17:00 截单,处理 3 个工作日 + 运输 3 个工作日,周一至周五,免运费。
查看配送政策
产品技术规格
| 1 | 0.297 |
|---|---|
| 20 | 0.283 |
| 20000 | 0.181 |
| 3D_CVM_CVM_282110-1_D.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_282110-1&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=3D&DocFormat=pdf&PartCntxt=282110-1 |
| 4000 | 0.187 |
| 40000 | 0.176 |
| 80000 | 0.173 |
| A105220CT-ND | Cut Tape (CT) |
| A105220TR-ND | Tape & Reel (TR) |
| Assembly Country of Origin | Not available |
| batch | N |
| BRHTS | 85389090 |
| CAHTS | 8536900020 |
| CNHTS | 8536901100 |
| Compatible Insulation Diameter Range | 1.7 – 2.4 mm [ .067 – .094 in ] |
| Compatible With Agency/Standards Products | LV214 |
| Compatible With Wire Base Material | Copper |
| Contact Fabrication | Stamped & Formed |
| Contact Finish | Tin |
| Contact Finish Thickness | - |
| Country of Diffusion | Not available |
| Country of Origin | Brazil |
| Crimp Type | F-Crimp |
| Customer Drawing | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=282110&DocType=Customer%20Drawing&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=282110-1 |
| Customer Preferred Contact | No |
| DigiKey编号 | A105220TR-ND |
| ECCN | EAR99 |
| ENG_CS_1654292_AMP_SUPERSEAL_1_5_SERIES_0616.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1654292_AMP_SUPERSEAL_1_5_SERIES&DocType=Catalog%20Section&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=282110-1 |
| ENG_CVM_CVM_282110-1_D.2d_dxf.zip | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_282110-1&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=English&DocFormat=2d_dxf.zip&PartCntxt=282110-1 |
| ENG_CVM_CVM_282110-1_D.3d_igs.zip | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_282110-1&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=English&DocFormat=3d_igs.zip&PartCntxt=282110-1 |
| ENG_CVM_CVM_282110-1_D.3d_stp.zip | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_282110-1&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=English&DocFormat=3d_stp.zip&PartCntxt=282110-1 |
| ENG_DS_1-1773950-7_A.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1-1773950-7&DocType=Data%20Sheet&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=282110-1 |
| ENG_SS_108-20090_C3_108-20090.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=108-20090&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=282110-1 |
| ENG_SS_114-18022-20_M.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=114-18022-20&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=282110-1 |
| ENG_SS_114-20045_F4.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=114-20045&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=282110-1 |
| ENG_SS_501-20000_B1.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=501-20000&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=282110-1 |
| ENG_SS_501-20000_B1.tif | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=501-20000&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=tif&PartCntxt=282110-1 |
| GER_SS_114-18022_N.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=114-18022&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=German&DocFormat=pdf&PartCntxt=282110-1 |
| HTSUS编码 | 8536.90.4000 |
| Insulation Option | Uninsulated |
| Interface Plating | Tin (Sn) |
| JPHTS | 853690000 |
| Mating Tab Thickness | .8 mm [ .031 in ] |
| Mating Tab Width | 1.5 mm [ .06 in ] |
| MXHTS | 8536902800 |
| 工作温度(Max) | 125 °C [ 257 °F ] |
| 工作温度 | -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ] |
| Packaging Method | Reel |
| Packaging Quantity | 4000 |
| Pin or Socket | Socket |
| Primary Locking Feature | On the Terminal |
| Product Features & Characteristics | Select All |
| Product Terminates To | Wire |
| REACH状态 | REACH not applicable |
| Receptacle Style | 180° |
| RoHS状态 | RoHS Compliant |
| S_411-20000_O.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=411-20000&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=282110-1 |
| S_411-20000_O.tif | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=411-20000&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=tif&PartCntxt=282110-1 |
| Sealable | Yes |
| Standard Pack Qty | 4000 |
| Tab Length | 22.7 mm [ .89 in ] |
| TARIC | 8536901000 |
| Terminal Seal Type | Single Wire Seal (SWS) |
| Terminal Transmits | 0 – 24 A (Low Power) |
| Terminal Type | Receptacle |
| Termination Method to Wire & Cable | Crimp |
| TE内部描述 | MINI MIC RCPT CONTACT |
| TE内部编号 | 282110-1 |
| Type | - |
| Typical Current Rating (A) | 14 |
| USHTS | 8536904000 |
| Wire Contact Termination Area Plating Material | Tin |
| Wire Gauge | 15-18 AWG |
| Wire Size (AWG) | 18 – 15 |
| Wire Size (mm²) | .75 – 1.5 |
| Wire Size Search (AWG) | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Wire Size Search (mm²) | .75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
| 主要锁定特性 | 锁定枪 |
| 交期 | 167 Days |
| 产品名称 | 282110-1 (TE Connectivity) |
| 产品描述 | Automotive Terminals, Receptacle, Mating Tab Width 1.5 mm [.059 in], Tab Thickness .8 mm [.031 in], 18 – 15 AWG Wire Size, AMP Superseal 1.5mm Series |
| 产品状态 | Id:0;Status:Active |
| 产品端接到 | 导线 |
| 产地 | 西班牙/ESP |
| 公端/母端 | 母端 |
| 制造商交期(周) | 29 |
| 包装方式 | 卷 |
| 单位重量(kg) | 0.000327 |
| 压接类型 | F 型压接 |
| 参考单价(USD) | 0.19 |
| 可密封性 | 是 |
| 可用库存 | 19835 |
| 品名 | 盘装端子 |
| 品牌归属地 | 国际 |
| 基本分类 | 连接器 |
| 子品牌 | TE Connectivity |
| 官方产品图片1 | https://www.te.com/content/dam/te-com/catalog/part/002/821/101/282110-1-t1.jpg/jcr:content/renditions/product-details.png |
| 客户首选端子 | 否 |
| 对接公端厚度 | .031 in |
| 对接公端宽度 | .059 in |
| 导线端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 封装数量 | 4000 |
| 工作温度范围 | 176 °F、-40 – 257 °F |
| 插座种类 | 180° |
| 数据手册 | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1-1773950-7&DocType=Data%20Sheet&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=282110-1 |
| 替代包装型号 | 183025-1、282110-1 (Cut Strip)、282110-1 (Mouser Reel) |
| 替代型号 | 922-150-1001(JiDC(济德))、HY8820-3(UELINK(寰宇科技))、AH621-1.5X0.8B-P(AHI) |
| 湿敏等级 | 1 (Unlimited) |
| 端子传导 | 0 – 24 A(低功率) |
| 端子制造 | 冲压成形 |
| 端子大小 | 1.5mm |
| 端子密封类型 | 单线密封 (SWS) |
| 端接方法 | 压接 |
| 线径 | .75 – 1.5 mm² |
| 线规-AWG | 15 AWG |
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
| 触头镀层 | 锡 |
| 贸泽编号 | 571-2821101 |
| 适用的绝缘层直径范围 | .067 – .13 in |
| 零件编号 | 282110-1 |
| 额定电流 | 14A |
| 安装风格 | 线缆安装(压接式) |
| 包装 | Reel |
| 间距 | 1.5mm |
| 系列 | Superseal |
| 端接方式 | Crimp |
相关产品信息
同品牌、系列或类别的相似产品(不代表兼容或可替代)
已核验询价信息
- 包装方式
- 卷
- Packaging
- Reel
- 最小订购量
- 4000
产品资料
282110-1
282110-1 是 TE Connectivity AMP Connectors 的 Automotive Terminals产品。本页汇总官方技术资料、贸易合规、包装和国内供货信息。
品牌
TE Connectivity AMP Connectors
制造商
TE Connectivity AMP Connectors
产品类别
Automotive Terminals
技术参数
| 公端/母端 | 母端 |
|---|---|
| 包装方式 | 卷 |
| 品牌归属地 | 国际 |
| 端接方法 | 压接 |
| 系列 | AMP Superseal 1.5mm Series |
| 线规-AWG | 15 AWG |
| 触头镀层 | 锡 |
| 额定电流 | 14A |
| TE内部编号 | 282110-1 |
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
| 主要锁定特性 | 锁定枪 |
| 产品端接到 | 导线 |
| 分类 | 汽车端子 |
| 压接类型 | F 型压接 |
| 可密封性 | 是 |
| 子品牌 | TE Connectivity |
| 客户首选端子 | 否 |
| 对接公端厚度 | .031 in |
| 对接公端宽度 | .059 in |
| 导线端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 封装数量 | 4000 |
| 工作温度范围 | 176 °F、-40 – 257 °F |
| 描述 | MINI MIC RCPT CONTACT |
| 插座种类 | 180° |
| 端子传导 | 0 – 24 A(低功率) |
| 端子制造 | 冲压成形 |
| 端子大小 | 1.5mm |
| 端子密封类型 | 单线密封 (SWS) |
| 线径 | .75 – 1.5 mm² |
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
| 适用的绝缘层直径范围 | .067 – .13 in |
| 零件编号 | 282110-1 |
| Packaging | Reel |
| Standard Pack Qty | 4000 |
| Type | - |
| Pin or Socket | Socket |
| Contact Termination | Crimp |
| Wire Gauge | 15-18 AWG |
| Contact Finish | Tin |
| Contact Finish Thickness | - |
采购与包装
| 最小订购量 | 4000 |
|---|---|
| 订购倍数 | 4000 |
| 替代包装型号 | 183025-1、282110-1 (Cut Strip)、282110-1 (Mouser Reel) |
合规信息
| RoHS状态 | RoHS Compliant |
|---|---|
| REACH状态 | REACH not applicable |
| 湿敏等级 | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS编码 | 8536.90.4000 |
| CNHTS | 8536901100 |
| TARIC | 8536901000 |
| CAHTS | 8536900020 |
| USHTS | 8536904000 |
| JPHTS | 853690000 |
| MXHTS | 8536902800 |
| BRHTS | 85389090 |
| Country of Origin | Brazil |
| Assembly Country of Origin | Not available |
| Country of Diffusion | Not available |
其他信息
| 产地 | 西班牙/ESP批量参考批次: |
|---|---|
| 品名 | 盘装端子 |
参数来自已配置的数据源,仅供选型参考;订购前请以制造商最新资料为准。









