香港标准配送:17:00 截单,处理 3 个工作日 + 运输 3 个工作日,周一至周五,免运费。
查看配送政策
相关产品信息
产品资料
3-520140-2
3-520140-2 是 TE Connectivity / AMP 的 Quick Disconnects产品。本页汇总官方技术资料、贸易合规、包装和国内供货信息。
品牌
TE Connectivity / AMP
制造商
TE Connectivity / AMP
产品类别
Quick Disconnects
技术参数
| Packaging | Reel |
|---|---|
| Standard Pack Qty | 2000 |
| 单位重量(kg) | 0.001052 |
| Quick Disconnect Terminal Type | Receptacle |
| Wire Size ( A W G) | 16 – 14 |
| Wire Size (Mm²) | 1.31 – 2.08 |
| Mating Tab Width | 6.35 mm [ .25 in ] |
| Mating Tab Thickness | .81 mm [ .032 in ] |
| Product Features & Characteristics | Select All |
| Terminal Features | Wire Stop |
| Insertion Force | Normal |
| Connection Capacity | Single |
| Compatible With Wire & Cable Type | Discrete Wire |
| Voltage Rating ( V) | 600 |
| Insulation Material | Nylon |
| Terminal Orientation | Straight |
| Contact Base Material | Brass |
| Terminal Plating Material | Tin |
| Crimp Type | F-Crimp |
| Barrel Type | Closed |
| Product Terminates To | Wire & Cable |
| Mating Retention Type | Dimple |
| Wire Insulation Support | With |
| Terminal Material Thickness | .41 mm [ .016 in ] |
| Compatible Insulation Diameter Range | 6.6 mm [ .26 in ] |
| Product Length | 23.79 mm [ .935 in ] |
| Insulation Option | Fully Insulated |
| Operating Temperature Range | -40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ] |
| U L Flammability Rating | UL 94V-2 |
| Compatible With Agency/ Standards Products | UL |
| Packaging Quantity | 2000 |
| Packaging Method | Strip/Reel |
| Barrel Color | Blue |
采购与包装
| 最小订购量 | 2000 |
|---|---|
| 订购倍数 | 2000 |
| 工厂库存 | 0 |
| 建议替代型号 | 571-35201412 |
| 替代包装型号 | 3-520140-2 (Cut Strip)、3-520140-2 (Mouser Reel)、3-520141-2 |
合规信息
| CNHTS | 8536901100 |
|---|---|
| TARIC | 8536901000 |
| CAHTS | 8536900020 |
| USHTS | 8536904000 |
| JPHTS | 8536900002 |
| KRHTS | 8536909010 |
| MXHTS | 85369099 |
| BRHTS | 85369090 |
| ECCN | EAR99 |
| Country of Origin | United States |
| Assembly Country of Origin | Not available |
| Country of Diffusion | Not available |
| RoHS状态 | RoHS Compliant |
参数来自已配置的数据源,仅供选型参考;订购前请以制造商最新资料为准。