香港标准配送:17:00 截单,处理 3 个工作日 + 运输 3 个工作日,周一至周五,免运费。
查看配送政策
产品技术规格
| 1 | 0.127 |
|---|---|
| 20 | 0.121 |
| 20000 | 0.066 |
| 3D_CVM_CVM_963530-1_B.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_963530-1&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=3D&DocFormat=pdf&PartCntxt=963530-1 |
| A106781-ND | Bulk |
| Accessory Type | Wire Seal |
| Assembly Country of Origin | Not available |
| batch | ZK |
| BRHTS | 85369090 |
| CAHTS | 3926909130 |
| CNHTS | 3926909090 |
| Country of Diffusion | Not available |
| Country of Origin | United States |
| DigiKey编号 | A106781-ND |
| ECCN | EAR99 |
| ENG_CVM_CVM_963530-1_B.2d_dxf.zip | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_963530-1&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=English&DocFormat=2d_dxf.zip&PartCntxt=963530-1 |
| ENG_CVM_CVM_963530-1_B.3d_igs.zip | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_963530-1&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=English&DocFormat=3d_igs.zip&PartCntxt=963530-1 |
| ENG_CVM_CVM_963530-1_B.3d_stp.zip | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=CVM_963530-1&DocType=Customer%20View%20Model&DocLang=English&DocFormat=3d_stp.zip&PartCntxt=963530-1 |
| ENG_DS_1-1773958-6_A1.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1-1773958-6&DocType=Data%20Sheet&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=963530-1 |
| ENG_DS_1-1773962-8_A.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1-1773962-8&DocType=Data%20Sheet&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=963530-1 |
| ENG_DS_1-1773971-7_A.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1-1773971-7&DocType=Data%20Sheet&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=963530-1 |
| ENG_SS_108-20133_A.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=108-20133&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=963530-1 |
| ENG_SS_114-18018_C.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=114-18018&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=963530-1 |
| ENG_SS_114-18081_P.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=114-18081&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=963530-1 |
| ENG_SS_114-20069_C.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=114-20069&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=963530-1 |
| Features | - |
| For Use With/Related Products | MCP Series |
| FRE_SS_411-15627_D.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=411-15627&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=French&DocFormat=pdf&PartCntxt=963530-1 |
| FRE_SS_411-15640_J.pdf | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=411-15640&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=French&DocFormat=pdf&PartCntxt=963530-1 |
| HTSUS编码 | 8538.90.8180 |
| JPHTS | 853890000 |
| KRHTS | 8536909010 |
| MXHTS | 85369099 |
| REACH状态 | REACH not applicable |
| RoHS状态 | RoHS Compliant |
| S_108-20133_A.tif | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=108-20133&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=tif&PartCntxt=963530-1 |
| S_114-20069_C.tif | https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=114-20069&DocType=Specification%20Or%20Standard&DocLang=English&DocFormat=tif&PartCntxt=963530-1 |
| Standard Pack Qty | 20000 |
| TARIC | 3926909790 |
| TE内部描述 | SWS,AMP MCP 1.5K,CVTY DIA,3.00-3.99,GRY |
| TE内部编号 | 963530-1 |
| USHTS | 8538908180 |
| 主体颜色 | 灰色 |
| 主要产品材料 | Silicone |
| 交期 | 77 Days |
| 产品名称 | 963530-1 (TE Connectivity) |
| 产品描述 | Automotive Seals & Cavity Plugs, Single Wire Seal (SWS), Cavity Diameter .142 in [3.6 mm], Silicone, Poor, 50, Timer Connector System |
| 产品状态 | Id:0;Status:Active |
| 产地 | 意大利/ITA |
| 别名 | 1072609867 |
| 制造商交期(周) | 11 |
| 包含润滑剂 | 是 |
| 单位重量(kg) | 5e-05 |
| 参考单价(USD) | 0.1 |
| 可用库存 | 48641 |
| 品名 | 密封件 |
| 品牌归属地 | 国际 |
| 基本分类 | 连接器 |
| 子品牌 | AMP |
| 官方产品图片1 | https://www.te.com/content/dam/te-com/catalog/part/009/635/301/963530-1-t1.jpg/jcr:content/renditions/product-details.png |
| 工作温度范围 | 149 °F、-40 – 266 °F |
| 年份批次 | 202507 |
| 替代型号 | 971-0109-001(JiDC(济德))、963530-1(AHI) |
| 湿敏等级 | 1 (Unlimited) |
| 耐碳氢化合物 | 较差 |
| 腔内径 | .142 in |
| 贸泽编号 | 571-963530-1 |
| 连接器密封件类型 | 单线密封 (SWS) |
| 适用的绝缘层直径范围 | .074 in |
| 邵氏 A 级硬度 | 50 |
| 阻燃等级 | - |
| 零件编号 | 963530-1 |
| 接触件材质 | 硅胶 |
| 芯数 | 1 |
| 系列 | MCP 1.5K |
相关产品信息
同品牌、系列或类别的相似产品(不代表兼容或可替代)
已核验询价信息
- 最小订购量
- 1
制造商及授权来源记录
产品资料
963530-1
963530-1 是 TE Connectivity AMP Connectors 的 汽车密封件和盲堵产品。本页汇总官方技术资料、贸易合规、包装和国内供货信息。
品牌
TE Connectivity AMP Connectors
制造商
TE Connectivity AMP Connectors
产品类别
汽车密封件和盲堵
技术参数
| 别名 | 1072609867 |
|---|---|
| 品牌归属地 | 国际 |
| 系列 | Timer Connector System |
| 阻燃等级 | - |
| TE内部编号 | 963530-1 |
| 主体颜色 | 灰色 |
| 主要产品材料 | Silicone |
| 分类 | 汽车密封件和盲堵 |
| 包含润滑剂 | 是 |
| 子品牌 | AMP |
| 工作温度范围 | 149 °F、-40 – 266 °F |
| 描述 | EINZELLEITERDICHTNG |
| 耐碳氢化合物 | 较差 |
| 腔内径 | .142 in |
| 连接器密封件类型 | 单线密封 (SWS) |
| 适用的绝缘层直径范围 | .074 in |
| 邵氏 A 级硬度 | 50 |
| 零件编号 | 963530-1 |
| Standard Pack Qty | 20000 |
| Accessory Type | Wire Seal |
| Number of Positions | 1 |
| For Use With/Related Products | MCP Series |
| Features | - |
| 单位重量(kg) | 5e-05 |
采购与包装
| 最小订购量 | 1 |
|---|---|
| 订购倍数 | 1 |
| 工厂库存 | 0 |
合规信息
| RoHS状态 | RoHS Compliant |
|---|---|
| REACH状态 | REACH not applicable |
| 湿敏等级 | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS编码 | 8538.90.8180 |
| CNHTS | 3926909090 |
| TARIC | 3926909790 |
| CAHTS | 3926909130 |
| USHTS | 8538908180 |
| JPHTS | 853890000 |
| KRHTS | 8536909010 |
| MXHTS | 85369099 |
| BRHTS | 85369090 |
| Country of Origin | United States |
| Assembly Country of Origin | Not available |
| Country of Diffusion | Not available |
其他信息
| 产地 | 意大利/ITA批量参考批次:202507 |
|---|---|
| 品名 | 密封件 |
参数来自已配置的数据源,仅供选型参考;订购前请以制造商最新资料为准。









