香港标准配送:17:00 截单,处理 3 个工作日 + 运输 3 个工作日,周一至周五,免运费。
查看配送政策
相关产品信息
同品牌、系列或类别的相似产品(不代表兼容或可替代)
已核验询价信息
- 包装方式
- 卷&带
- Packaging
- Reel
- 最小订购量
- 1
制造商及授权来源记录
产品资料
47948-0001
47948-0001 是 Molex 的 Products>Antennas产品。本页汇总官方技术资料、贸易合规、包装和国内供货信息。
品牌
Molex
制造商
Molex
产品类别
Products>Antennas
技术参数
| 产品状态 | 在售 |
|---|---|
| 包装方式 | 卷&带 |
| 品牌归属地 | 国际 |
| 增益 | 3.7dBi |
| 天线类型 | Wi-Fi天线 |
| 支持协议 | 蓝牙,BT,Thread,WiFi,Wireless Hart,Zigbee |
| 系列 | 47948、47948 |
| 一级应用 | Wireless Infrastructure |
| 二级应用 | Antenna, Antenna Solutions |
| 产品名称 | 2.4GHz SMT MID Chip |
| 产品系列 | Internet of Things (IoT) Antennas: Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee |
| 元件类型 | Surface Mount Device Antenna |
| 功能 | Signal |
| 厚度 | 4.00mm |
| 回波损耗 - S11 (dB) | < -6 |
| 安装方式 | Surface Mount |
| 宽度 | 3.00mm |
| 总效率 | >70% |
| 极化 | Linear |
| 电气连接 | SMD |
| 电缆长度 | N/A |
| 类别 | Antennas |
| 类型 | Internal, Wi-Fi Antenna |
| 说明 | 2.4GHz SMT MID Chip Antenna |
| 质量 | 0.042/g |
| 辐射方向图 | Omnidirectional |
| 长度 | 3.00mm |
| 频段#1 F_开始 (MHz) | 2400 |
| 频段#1 F_结束 (MHz) | 2483.5 |
| Packaging | Reel |
| Standard Pack Qty | 1800 |
| 单位重量(kg) | 4.2e-05 |
| Cable Length | N/A |
| Length | 3.00mm |
| Mounting Style | Surface Mount |
| 净重 | 0.042/g |
| Polarization | Linear |
| Radiation Pattern | Omnidirectional |
| Thickness | 4.00mm |
| Width | 3.00mm |
采购与包装
| 最小订购量 | 1 |
|---|---|
| 订购倍数 | 1 |
| 工厂库存 | 0 |
| 包装类型 | Embossed Tape on Reel |
合规信息
| CNHTS | 8517710000 |
|---|---|
| TARIC | 8517700000 |
| USHTS | 8517710000 |
| ECCN | EAR99 |
| Country of Origin | China |
| Assembly Country of Origin | Not available |
| Country of Diffusion | Not available |
| RoHS状态 | RoHS Compliant |
| GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 33 |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| EU ELV | Not Relevant |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
其他信息
| 产地 | 中国/CHN批量参考批次: |
|---|---|
| 品名 | 电缆组件 |
| 原产国 | CN |
参数来自已配置的数据源,仅供选型参考;订购前请以制造商最新资料为准。







