香港标准配送:17:00 截单,处理 3 个工作日 + 运输 3 个工作日,周一至周五,免运费。
查看配送政策
相关产品信息
同品牌、系列或类别的相似产品(不代表兼容或可替代)
已核验询价信息
- 包装方式
- 卷
- Packaging
- Reel
- 最小订购量
- 20000
制造商及授权来源记录
产品资料
16-02-0119
16-02-0119 是 Molex 的 Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>Crimp Terminals产品。适用信息:Wire-to-Board、Wire-to-Wire。本页汇总官方技术资料、贸易合规、包装和国内供货信息。
品牌
Molex
制造商
Molex
产品类别
Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>Crimp Terminals
技术参数
| 产品状态 | 在售 |
|---|---|
| 公端/母端 | 母端 |
| 包装方式 | 卷 |
| 品牌归属地 | 国际 |
| 端接方法 | 压接 |
| 系列 | 71851、71851 |
| 线径-mm² | N/A |
| 线规-AWG | 30 to 24 AWG |
| 触头镀层 | 金 |
| 镀层厚度 | 0.381μm |
| 一级应用 | Connected Home,Telecommunications / Networking,Home Appliance |
| 二级应用 | Wire-to-Wire Connectors, Wire-to-Board Connectors, SL Modular Connectors |
| 产品名称 | SL |
| 产品系列 | SL Modular Connectors |
| 导线绝缘直径 | 1.52mm max. |
| 应用 | Signal, Wire-to-Board, Wire-to-Wire |
| 无铅 | N/A |
| 端接最薄镀层 | 1.905µm |
| 类别 | Crimp Terminals |
| 终端电镀材料 | Tin |
| 说明 | SL Crimp Terminal, Series 71851, Female, with 0.38µm Selective Gold (Au) Plated Contact, 24-30 AWG, Reel |
| 重量 | 0.060/g |
| 金属材料 | Phosphor Bronze |
| Packaging | Reel |
| Standard Pack Qty | 20000 |
| 单位重量(kg) | 6e-05 |
| 接口性别 | Female |
| Material Metal | Phosphor Bronze |
| Material Plating Mating | Gold |
| Material Plating Termination | Tin |
| 净重 | 0.060/g |
| Packaging Alternative Part | {'productNumber': '0016021109', 'packagingType': 'Bag'} |
| Plating Min Mating | 0.381µm |
| Plating Min Termination | 1.905µm |
| Termination Interface Style | Crimp or Compression |
| Wire Insulation Diameter | 1.52mm max. |
| Wire Size Awg | 24、26、28、30 |
| Wire Size Mm | N/A |
采购与包装
| 最小订购量 | 20000 |
|---|---|
| 订购倍数 | 20000 |
| 工厂库存 | 0 |
| 建议替代型号 | 538-16-02-1109 |
| 替代包装型号 | 16-02-0119 (Mouser Reel)、16-02-0119 (Cut Strip) |
| 包装类型 | Reel |
合规信息
| CNHTS | 8538900000 |
|---|---|
| CAHTS | 8536690020 |
| USHTS | 8536904000 |
| JPHTS | 853669000 |
| KRHTS | 8536691000 |
| TARIC | 8536901000 |
| MXHTS | 8536699999 |
| BRHTS | 85366990 |
| ECCN | EAR99 |
| Country of Origin | Malaysia |
| Assembly Country of Origin | Not available |
| Country of Diffusion | Not available |
| RoHS状态 | RoHS Compliant |
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| EU ELV | Not Relevant |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
其他信息
| 产地 | 马来西亚/MYS批量参考批次: |
|---|---|
| 品名 | 端子 |
| 原产国 | HK,IE,MY,PL,SG,US |
参数来自已配置的数据源,仅供选型参考;订购前请以制造商最新资料为准。