产品资料
560020-1020
560020-1020 是 Molex 的 Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>PCB Headers and Receptacles产品。适用信息:Automotive、Wire-to-Board。本页汇总官方技术资料、贸易合规、包装和国内供货信息。
品牌
Molex
制造商
Molex
产品类别
Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>PCB Headers and Receptacles
技术参数
| Packaging | Reel |
|---|---|
| Standard Pack Qty | 1950 |
| 单位重量(kg) | 0.001179 |
| Breakaway | No |
| Circuits Loaded | 10 |
| 最大回路数 | 10 |
| 颜色 | Natural |
| Durability Mating Cycles Max | 30 |
| First Mate Last Break | No |
| 耐灼热丝 | No |
| 配接防错键 | No |
| 配接锁定 | Yes |
| Material Metal | Copper Alloy |
| Material Plating Mating | Tin |
| 树脂材料 | Polyamide (PA) |
| 净重 | 1.179/g |
| 排数 | 1 |
| Orientation | Vertical |
| Pcb Locator | No |
| Pcb Retention | Yes |
| 配接间距 | 2.00mm |
| Pitch Termination Interface | 2.00mm |
| 配接极性 | Yes |
| Polarized To Pcb | Yes |
| Sealed | Unsealed |
| 可堆叠 | No |
| 工作温度范围 | -40° to +105°C、-40° to +125°C |
| Termination Interface Style | Surface Mount |
| Terminal Size | 0.635 |
采购与包装
| 最小订购量 | 1 |
|---|---|
| 订购倍数 | 1 |
| 工厂库存 | 0 |
| 包装类型 | Embossed Tape on Reel |
合规信息
| CNHTS | 8536901100 |
|---|---|
| TARIC | 8536693000 |
| CAHTS | 8536690020 |
| USHTS | 8536694040 |
| JPHTS | 853669000 |
| KRHTS | 8536691000 |
| MXHTS | 8536699999 |
| BRHTS | 85366990 |
| ECCN | EAR99 |
| Country of Origin | China |
| Assembly Country of Origin | Not available |
| Country of Diffusion | Not available |
| RoHS状态 | RoHS Compliant |
| GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 44; 33 |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| EU ELV | Compliant per 2000/53/EC |
| Low-Halogen Status | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| UL | E29179 |
配套关系
| 配接系列 | 502351 - DuraClik Single Row Receptacle Housings、505151 - DuraClik TPA Single Row Receptacle Housings、560123 - DuraClik ISL Single Row Receptacle Housings |
|---|
其他信息
| 产品状态 | Active |
|---|---|
| 原产国 | CN |
参数来自已配置的数据源,仅供选型参考;订购前请以制造商最新资料为准。









